二〇二〇年至2021年房价
要求所有大学村居民购买膳食计划。价格是每个居民,都可能发生变化。
公寓
复杂 | 单位类型 | 秋季 | 弹簧 | 夏季 |
---|---|---|---|---|
UVA / UVB | 4间卧室 | $ 2,421 | $ 2,421 | $ 1,614 |
UVB | 2居室 | $ 2,583 | $ 2,583 | $ 1,722 |
UVB | 图1和2卧室 | $ 2,745 | $ 2,745 | $ 1,830 |
UVC | 半私人 | $ 2,300名 | $ 2,300名 | $ 1,533个 |
UVC | 私人的 | $ 2,700个 | $ 2,700个 | $ 1,800个 |
家庭 | $ 2,300名 | $ 2,300名 | $ 1,530个 |
餐
餐点 | 学期费用 | 每周餐 | 每学期块餐 | 柔性美元 |
---|---|---|---|---|
餐计划 | $ 1,742 | 18 | $ 100 | |
餐B计划 | $ 1,742 | 15 | $ 150 | |
餐计划C | $ 1,742 | 11 | $ 275 | |
膳食计划d * | $ 1,495 | 135 * | $ 350 |
*只适用于居住在UVA和UVB的4个单位的居民。