rn2bsn方案成果
NCLEX完成率
因为谁获准入课程的学生已经通过了NCLEX这个数据并不适用。
完成率
目标1:同学们,谁仍在招收了第NURS类2周后的85%,将完成所需要的护理课程5个学期之内,其中包括夏季(导通时间150%)。
目标2:学生的85%将在11个学期,包括夏季毕业,从的NURS完成课程(导通时间150%的在日 每学期6学分兼职率, 对于工作的成人计算)。
队列 | 年/学期 | 学生人数启动的程序 | 学生人数谁在5个学期或更短时间内完成 | RN计划完成率 | 谁在11个学期或更少的毕业学生数(包括夏季) | 毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2014 /弹簧 | 12 | 12 | 100% | 9 | 75% |
13 | 2014 /下降 | 25 | 19 | 76% | 14 | 56%** |
14 | 2015 /弹簧 | 15 | 13 | 87% | 9 | 60%** |
15 | 2015 /秋天 | 28 | 24 | 85.7% | 14 | 50%** |
16 | 2016 /弹簧 | 24 | 21 | 87.5% | 15 | 62.5%** |
17 | 2016 /下降 | 39 | 有待 | 有待 | 有待 | 有待 |
**数据不全为2017年7月的,学期留在整体计算
就业率
目标:本专业学生的80%以上都完成了RN到BSN课程后6-12个月全职工作。
队列 | 年/学期 | 学生人数谁在5个学期或更短时间内完成 | 使用6个月的学生完成RN到BSN课程后 | 就业率 |
---|---|---|---|---|
15 | 2015 /秋天 | 24 | 24 | 100% |
16 | 2016 /弹簧 | 21 | 21 | 100% |
17 | 2016 /下降 | 有待 | 有待 | 有待 |
之前,上面提到的时间框架,因为这是一个RN到BSN方案和广大学生来到程序作为工作RN,该程序收集了农村地区的就业数据。该数据的结果可根据要求。